CURSOS CARRERA INGENIERÍA FORESTAL:
PRIMER CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| 801 | CB | Química I | 4 | Ninguno | ||
| 802 | CB | Matemática I | 4 | Ninguno | ||
| 803 | DS | Economía General | 2 | Ninguno | ||
| 804 | CB | Biología General | 4 | Ninguno | ||
| 805 | DS | Fundamentos del Ingeniería Forestal | 2 | Ninguno | ||
| 806 | T | Metodología Científica | 3 | Ninguno | ||
| 807 | AC | Informática I | 2 | Ninguno | ||
Total de créditos del semestre: 21
SEGUNDO CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | 
| 811 | CB | Química II | 4 | 801 | 
| 812 | CB | Matemática II | 4 | 802 | 
| 813 | DS | Geografía Económica de Guatemala | 2 | 803 y 806 | 
| 814 | CB | Anatomía y Morfología Vegetal | 4 | 804 | 
| 815 | CB | Entomología General | 4 | 804 | 
| 816 | T | Agrometeorología | 2 | Ninguno | 
| 817 | AC | Informática II | 2 | 807 | 
Total de créditos del semestre: 22
TERCER CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | |
| 821 | CB | Química Orgánica | 4 | 811 | |
| 822 | CB | Matemática III | 4 | 812 | |
| 823 | T | Topografía | 4 | 812 | |
| 824 | CB | Botánica Sistemática | 3 | 814 | |
| 825 | DS | Sociología de Guatemala | 2 | 813 | |
| 826 | CB | Ecología General | 3 | 804 y 816 | |
| 827 | AC | Inglés II | 1 | Ninguno | |
Total de créditos del semestre: 21
CUARTO CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | ||||
| 831 | CB | Bioquímica | 4 | 821 | ||||
| 832 | CB | Matemática IV | 4 | 822 | ||||
| 833 | T | Fotogrametría | 3 | 822 y 823 | ||||
| 834 | T | Semillas y Viveros Forestales | 3 | 805 y 824 | ||||
| 835 | CB | Física | 3 | 822 | ||||
| 836 | T | Suelos | 2 | 821 y 826 | ||||
| 837 | AC | Inglés III | 
 | 
 | ||||
| 838 | AC | Inglés IV | 1 | 828 | ||||
Total de créditos del semestre: 20
QUINTO CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | ||||
| 841 | CB | Fisiología Vegetal | 4 | 814, 831 y 836 | ||||
| 842 | T | Métodos Estadísticos | 3 | 832 | ||||
| 844 | T | Dendrología | 3 | 824 | ||||
| 845 | T | Hidráulica | 2 | 832 y 835 | ||||
| 846 | T | Ecología Forestal | 3 | 826 y 836 | ||||
| 847 | T | Manejo y Conservación de Suelos | 3 | 823 y 836 | ||||
Total de créditos del semestre: 18
SEXTO CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| 851 | DS | Economía Forestal | 3 | 813, 822, y 842 | ||
| 852 | T | Operaciones Forestales I | 4 | 823 | ||
| 853 | T | Dasometría | 4 | 842 | ||
| 854 | T | Microbiología | 4 | 831 | ||
| 855 | T | Silvicultura I | 3 | 844 y 846 | ||
| 857 | T | Fotointerpretación | 4 | 833, 842 y 846 | ||
Total de créditos del semestre: 22
SEPTIMO CICLO:
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | |
| 861 | CB | Genética General | 4 | 804 y 842 | |
| 862 | T | Operaciones Forestales II | 4 | 846 y 852 | |
| 863 | T | Inventarios Forestales | 4 | 844, 853 y 857 | |
| 864 | T | Protección Forestal | 3 | 815, 816 y 854 | |
| 865 | T | Silvicultura II | 3 | 855 | |
| 866 | DS | Hidrología | 3 | 845 y 857 | |
Total de créditos del semestre: 21
OCTAVO CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | ||||
| 871 | T | Forestería Comunitaria | 4 | 865 | ||||
| 872 | DS | Preparación, Gestión y Evaluación de Proyectos Forestales. | 3 | 851 | ||||
| 873 
 | T 
 | Manejo Forestal 
 | 4 
 | 851, 862, 863 y 865 | ||||
| 874 | T | Diseño y Análisis de Experimentos | 4 | 842 | ||||
| 875 | DS | Productos No Maderables y Servicios Ambientales del Bosque. | 3 | 846 y 865 | ||||
| 876 | T | Tecnología de la Madera I | 4 | 814 y 835 | ||||
Total de créditos del semestre: 22
NOVENO CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | |||
| 881 | DS | Gestión de Recursos Humanos | 2 | 805 y 872 | |||
| 882 | DS | Planificación del Uso de la Tierra y Manejo de Cuencas Hidrográficas. | 4 | 813 y 866 | |||
| 883 | DS | Elaboración de Planes de Manejo Forestal | 4 | 865 y 873 | |||
| 884 | DS | Extensión Forestal | 3 | 805, 825, 871 | |||
| 885 | T | Mejoramiento Forestal | 3 | 861 y 874 | |||
| 886 | T | Tecnología de la Madera II | 4 | 876 | |||
| 887 | T | Curso Especial | 1 | Ninguno | |||
Total de créditos del semestre: 21
DECIMO CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | ||
| 891 | DS | Gerencia de Empresas y Proyectos | 3 | 872 y 881 | ||
| 
 | 
 | Forestales | 
 | 
 | ||
| 892 | DS | Manejo de Unidades de Conservación | 4 | 873 | ||
| 893 | DS | Política y Legislación Forestal | 2 | 825, 881 y 884 | ||
| 894 | DS | Evaluación de Impacto Ambiental | 4 | 846 y 882 | ||
| 
 | 
 | y Ecoauditorías | 
 | 
 | ||
| 895 | T | Construcciones Forestales | 4 | 876 | ||
| 896 | DS | Investigación para Tesis de Grado | 3 | 874 | ||
Total de créditos del semestre: 20.
ONCEAVO CICLO
| Código | Área | Nombre del Curso | Créditos | Prerrequisitos | |||
| 897 | DS | Ejercicio Profesional Supervisado | No aplica | Todos los cursos aprobados salvo el 896 | |||
