Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Educación Intercultural
I CICLO
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 906 | Metodología de la Investigación | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 
| 907 | Estudios Gramaticales | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 
| 908 | Época Prehispánica y Colonial | Ninguno | 2 | 1 | 3 | 
| 909 | El Cosmos | Ninguno | 2 | 1 | 3 | 
| 910 | Matemática Fundamental | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 10 | 8 | 18 | 
II CICLO
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 911 | Sociología General | Ninguno | 2 | 1 | 3 | 
| 912 | Comunicación | 907 | 2 | 2 | 4 | 
| 913 | Biología General | NInguno | 2 | 2 | 4 | 
| 914 | Época Independiente y Contemporánea | 908 | 2 | 1 | 3 | 
| 915 | Derechos Humanos | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 10 | 8 | 18 | 
III CICLO
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 916 | Fundamentos de Pedagogía | Ninguno | 2 | 1 | 3 | 
| 917 | Estudios Socioeconómicos de Guatemala y su Incidencia en la Educación | 911 | 2 | 1 | 3 | 
| 918 | Didáctica I | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 
| 919 | Evaluación del Aprendizaje I | Ninguno | 2 | 2 | 4 | 
| 920 | Psicología del Adolescente | Ninguno | 2 | 1 | 3 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 10 | 7 | 17 | 
IV CICLO
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 921 | Teoría Pedagógica del Nivel Medio | 916 | 2 | 1 | 3 | 
| 922 | Planificación Curricular | 918-919 | 2 | 2 | 4 | 
| 923 | Didáctica II | 918 | 2 | 2 | 4 | 
| 924 | Psicopedagogía | Ninguno | 2 | 1 | 3 | 
| 925 | Evaluación del Aprendizaje II | 919 | 2 | 2 | 4 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 10 | 8 | 18 | 
V CICLO
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 942 | Investigación del Medio Social y Cultural | 906 | 2 | 2 | 4 | 
| 943 | Interculturalidad I | 917 | 2 | 2 | 4 | 
| 944 | Derechos Humanos I | 915 | 2 | 2 | 4 | 
| 945 | Formación Comunitaria | 917 | 2 | 2 | 4 | 
| 952 | Seminario | 906 | 2 | 2 | 4 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 10 | 10 | 20 | 
VI CICLO
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 946 | Sociología Rural | 941 | 2 | 1 | 3 | 
| 947 | Interculturalidad II | 943 | 2 | 2 | 4 | 
| 948 | Gestión Local | 941 | 2 | 2 | 4 | 
| 949 | Derechos Humanos II | 944 | 2 | 2 | 4 | 
| 935 | Práctica Docente Supervisada I | 922, 919, 921 | 2 | 2 | 4 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 10 | 09 | 19 | 
VII CICLO
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 941 | Antropología Sociocultural | 917 | 2 | 1 | 3 | 
| 950 | Economía Rural | 946 | 2 | 1 | 3 | 
| 951 | Derechos de los Pueblos | 921 | 2 | 2 | 4 | 
| 937 | Relaciones Humanas | 924 | 2 | 2 | 4 | 
| 953 | Práctica Docente Supervisada II (Práctica Social Comunitaria | 935 | 2 | 2 | 4 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 10 | 08 | 18 | 
En relación a lo anterior, la carrera consta de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Educación Intercultural consta de 70 Créditos Teóricos y 58 Créditos Prácticos, lo que hace un total de 124 Créditos por carrera.
Carga Académica de grado (horas teóricas, prácticas y créditos por curso y carrera)
Licenciatura en Pedagogía e Interculturalidad
Octavo Ciclo
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 968 | Métodos de Investigación | Ninguno | 2 | 1 | 3 | 
| 976 | Filosofía de la Educación | Ninguno | 2 | 
 | 2 | 
| 977 | Tecnología e Informática | Ninguno | 1 | 2 | 3 | 
| 985 | Políticas Interculturales | Ninguno | 2 | 
 | 2 | 
| 987 | Idioma Vernáculo IV | Ninguno | 2 | 
 | 2 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 9 | 3 | 12 | 
Noveno Ciclo
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 964 | Planeamiento Educativo | 985 | 2 | 
 | 2 | 
| 973 | Idioma Extranjero I | Ninguno | 2 | 
 | 2 | 
| 978 | Estadística | Ninguno | 2 | 1 | 3 | 
| 988 | Derechos Humanos | 976 | 2 | 
 | 2 | 
| 989 | Sociología del Desarrollo | 976 | 2 | 
 | 2 | 
| 990 | Idioma Vernáculo V | 987 | 2 | 
 | 2 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 12 | 1 | 13 | 
Décimo Ciclo
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 979 | Idioma Extranjero II | 973 | 2 | 
 | 2 | 
| 986 | Desarrollo Histórico de la Educación | Ninguno | 2 | 
 | 2 | 
| 991 | Economía Regional | 968 | 2 | 
 | 2 | 
| 992 | Pedagogía de la Interculturalidad | 964 | 2 | 
 | 2 | 
| 993 | Derechos de los Pueblos y Solidaridad | 988 | 2 | 
 | 2 | 
| 994 | Formación Socio-Comunitaria | 989 | 2 | 
 | 2 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 12 | 
 | 12 | 
Onceavo Ciclo
| Código | Curso | Requisito | Créditos teóricos | Créditos Prácticos | Total de Créditos | 
| 984 | Idioma Extranjero III | 973 - 979 | 2 | 
 | 2 | 
| 995 | Seminario | 968 | 1 | 2 | 3 | 
| 996 | Idioma Vernáculo VI | 987 - 990 | 2 | 
 | 2 | 
| 
 | Total de créditos | 
 | 5 | 2 | 7 | 
